| Description | Year | Semester |
|---|---|---|
| Economia dei mercati digitali | 2 | Second |
| Gestione di data base | 2 | First |
| Introduction to programming | 1 | First |
| Introduzione alla statistica | 1 | First |
| Lingua inglese | 1 | Second |
| Marketing | 1 | Second |
| Marketing | 2 | Second |
| Metodi matematici per l'analisi dei dati | 1 | First |
| Metodi quantitativi per le scienze sociali | 2 | Second |
| Metodologie della ricerca sociale | 1 | Second |
| Modelli statistici per l' apprendimento automatico | 2 | First |
| Modelli statistici per la previsione | 2 | First |
| Politica economica | 2 | Second |
| Statistica | 1 | Second |
| Statistica economica | 2 | Second |
| Strategie di impresa | 2 | Second |
| Strategie di impresa | 1 | Second |
SEDE DI CHIETI
Via dei Vestini,31
Centralino 0871.3551
SEDE DI PESCARA
Viale Pindaro,42
Centralino 085.45371
email: info@unich.it
PEC: ateneo@pec.unich.it
Partita IVA 01335970693